KAZAKHSTAN
| # | City | Channel | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | Almaty TV | Saturday 17.00, Sunday 11.00 |
| 2 | Almaty | Tan TV | Friday 13.20 |
| 3 | Aktobe | Rika-TV | Saturday 09.30 |
| 4 | Zyryanovsk | Alva-TV | Saturday 22.15 |
| 5 | Karaganda | Channel 5 | Wednesday 17.30 |
| 6 | Karaganda | Perviy Karaganda | Saturday 17.00 |
| 7 | Kostanay | Alau-TV | Saturday 17.00 |
| 8 | Kyzylorda | Kogam-TV | Saturday 17.00 |
| 9 | Petropavlovsk | Perviy Severny | Saturday 17.00 |
| 10 | Rudny | TVS | Saturday 17.00 |
| 11 | Sairam | Sairam-Akshamy | Saturday 17.00 |
| 12 | Semey | TVK-6 | Saturday 17.00 |
| 13 | Taldykorgan | Zhetysu | Sunday 10.55 |
| 14 | Taraz | Kazakhstan-Taraz | Sunday 20.00 |
| 15 | Temirtau | Sfera TV | Sunday 14.00 |
| 16 | Turkestan | Turan | Saturday 17.00 |
| 17 | Uralsk | TDK-42 | Saturday 08.30 |
| 18 | Shymkent | Otyrar-TV | Saturday 17.00 |
| 19 | Ekibastuz | EGT | Saturday 17.00 |
KZ VERSION
| # | City | Channel | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | Almaty | Sunday 17.00 |
| 2 | Almaty | Tan | Tuesday 13.20 |
| 3 | Taraz | Kazakhstan-Taraz TV | Saturday, 20.00 |
KYRGYZSTAN
| # | City | Channel | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bishkek | Raketa-TV (cable channel) | Saturday 17.50 |
TAJIKISTAN
| # | City | Channel | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vose | Mavji Ozod | Tuesday 19.30 |
| 2 | Isfara | Isfara | Thursday 18.30 |
| 3 | Khujant | SM-1 | Tuesday 17.20 |
| 4 | Khujant | Asia | Tuesday 20.20 |
SATELLITE
NAU-TV (satellite 90.0°E Yamal 201):
Tuesday 10.00 and 16.30 (Kyrgyz language);
Wednesday 11.00 and 17.30 (Tajik language);
Thursday 12.00 and 18.30 (Kazakh language);
Friday 13.30 and 20.00 (Russian language)
Saturday 10.25 (Uzbek language), 17.10 (Uzbek language); 11.50 and 18.10 (Kazakh language), 10.00 and 16.30 (Kyrgyz language);
Sunday 13.00 and 18.00 (Russian language), 10.55 and 17.25 (Tajik language), 10.00 and 16.30 (Kyrgyz language)










